
انواع حساب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکو معاملاتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ارز حساب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اعتبار حساب ( لوریج ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر سپرده | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کمترین سایز معامله | ||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشترین سایز معامله | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه اجرای سفارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
کمیسیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر سفارش های باز همزمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح اخطار مارجین | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح کال مارجین | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ویژگی های این صرافی :
- ارائه خدمات تبدیل رمز ارزها به یکدیگر
- دارای نقدینگی و حجم مناسب
- امکان برداشت از حساب تا سقف 10.000 دلار در روز تنها با تائید شماره موبایل
- ارائه لوریج بر روی ارزهای دیجیتال
- افتتاح حساب در کمتر از یک دقیقه
- امکان معامله بر روی بیشتر از 100 رمز ارز
Powered by Froala Editor
نام کمپانی | CoinEX | |
---|---|---|
تاریخ تاسیس | 2017 | |
محل دفتر | china | |
رگولاتور | ندارد | |
شارژ و برداشت | ارز دیجیتال | |
زبان پشتیبانی | انگلیسی , چینی | |
راههای ارتباطی با پشتیبانی به فارسی | ||
ساپورت 24 ساعته | دارد | |
حساب اسلامی | دارد | |
حداقل حجم لات | 0.01 |