
انواع حساب | Standard Account | ECN-No Commission | PROECN | Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سکو معاملاتی | Meta Trader4 , Mobile Trading | Meta Trader4 , Mobile Trading | Meta Trader4 , Mobile Trading | Meta Trader4 , Mobile Trading | ||||||||||||||||||||||||||||
ارز حساب | USD | USD | USD | USD | ||||||||||||||||||||||||||||
اعتبار حساب ( لوریج ) | متغیر از 1:25 الی 1:1000 | متغیر از 1:25 الی 1:1000 | متغیر از 1:25 الی 1:1000 | 1:100 الی 1:500 | ||||||||||||||||||||||||||||
حداقل سپرده | 100 | ندارد | 1000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر سپرده | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||
کمترین سایز معامله | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
بیشترین سایز معامله | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||
نحوه اجرای سفارش | Instant Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution | ||||||||||||||||||||||||||||
کمیسیون | ندارد | ندارد | 3 دلار کمیسیون برای هر طرف | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر سفارش های باز همزمان | 100 | 250 | 100 | محدودیتی ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||
سطح اخطار مارجین | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
سطح کال مارجین | 20% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1- معاملات سهام تنها بر روی حساب استاندارد ارائه میشود
2- معاملات بر روی سهام های آمریکا و اروپا دارای 5 دلار کمیسیون برای هر طرف است ( در مجموع 10 دلار برای هر لات )
2- اسپردها شناور هستند و ممکن است در دوره های خاصی از روز، بسته به شرایط بازار افزایش یابد.
Powered by Froala Editor
نام کمپانی | Capital Extend | |
---|---|---|
تاریخ تاسیس | 2011 | |
محل دفتر | St. Vincent and the Grenadines | |
رگولاتور | FSA | |
شارژ و برداشت | پرفکت مانی ( Perfect Money ) , واریز و برداشت ریالی , Visa Card , Master Card , B2B in pay | |
زبان پشتیبانی | انگلیسی , فارسی | |
راههای ارتباطی با پشتیبانی به فارسی | Online Chat , Telegram | |
ساپورت 24 ساعته | دارد | |
حساب اسلامی | دارد | |
حداقل حجم لات | 0.01 | |
نحوه اجرای سفارش | Market Execution |